| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO |   | 24.58 | 13.10 |   | 11.48 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 |
| 2 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO |   | 23.65 | 13.16 |   | 10.49 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 |
| 3 | Khéliane UBALD / FRA SOLO |   | 22.66 | 11.63 |   | 11.03 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #9 |
| 4 | Solène MANCEAUX / REI SOLO |   | 21.96 | 12.26 |   | 9.70 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| 5 | Dyonis DOS SANTOS / HAV SOLO |   | 21.07 | 11.67 |   | 10.40 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #13 |
| 6 | Violette RENAUD / BEL SOLO |   | 19.92 | 9.34 |   | 10.58 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 |
| 7 | Heloïse KEGOZZI / BEL SOLO |   | 19.72 | 9.97 |   | 9.75 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 |
| 8 | Nikita HALUCH / HAV SOLO |   | 18.94 | 9.90 |   | 9.04 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 9 | Marine ULLMAN / CER SOLO |   | 18.87 | 10.67 |   | 8.20 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 10 | Eléonore ROGLET / CHL SOLO |   | 17.31 | 8.60 |   | 8.71 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| 11 | Elise VARIN / HAV SOLO |   | 16.94 | 9.23 |   | 7.71 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 12 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO |   | 15.79 | 7.93 |   | 7.86 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 13 | Margaux WETZER / EPI SOLO |   | 15.19 | 6.74 |   | 9.45 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22