| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO |   | 20.54 | 15.00 |   | 10.67 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | Marine DUBOS / BOR SOLO |   | 20.16 | 14.40 |   | 10.80 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 |
| 3 | Victoria GURY / EPI SOLO |   | 19.65 | 14.77 |   | 9.79 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 |
| 4 | Elise GAUTHIER / TSG SOLO |   | 18.21 | 13.53 |   | 9.23 | 3.75 | 4.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 5 | Fanny BOUISSON / FRA SOLO |   | 18.14 | 14.20 |   | 8.48 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 6 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO |   | 17.77 | 13.03 |   | 9.18 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22