| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffray BRISSAUD |   | 14.67 | 13.65 |   | 4.69 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 2 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL |   | 13.93 | 13.05 |   | 4.36 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 3 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY |   | 13.72 | 13.15 |   | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| 4 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX |   | 11.85 | 11.40 |   | 3.41 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22