| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia DUFOUR / Joris COUSIN |   | 22.32 | 16.20 |   | 6.12 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 2 | Jade ESHAK / Frantz Mickaël ROUFFANCHE |   | 22.09 | 15.97 |   | 6.12 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 3 | Fiona LIRANTE / Gregory BRISSAUD |   | 20.35 | 14.73 |   | 5.62 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 4 | Agathe LEGER / Adrien BATTU |   | 19.24 | 13.57 |   | 5.67 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 5 | Chloé BAILLY / Arnaud BESANCENOT |   | 16.93 | 12.44 |   | 4.49 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 6 | Juliane PARIS / Maël DEMOUGEOT |   | 15.55 | 11.73 |   | 3.82 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22