| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade ESHAK / Frantz Mickaël ROUFFANCHE |   | 24.10 | 15.43 |   | 8.67 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 2 | Fiona LIRANTE / Gregory BRISSAUD |   | 22.76 | 14.53 |   | 8.23 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 3 | Agathe LEGER / Adrien BATTU |   | 21.02 | 14.70 |   | 7.32 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| 4 | Olivia DUFOUR / Joris COUSIN |   | 20.04 | 13.10 |   | 6.94 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 5 | Juliane PARIS / Maël DEMOUGEOT |   | 17.22 | 10.97 |   | 6.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 6 | Chloé BAILLY / Arnaud BESANCENOT |   | 13.90 | 8.06 |   | 5.84 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 05/03/2008 18:22