| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 31.88 | 3 | 4 |
| 2 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 29.83 | 6 | 2 |
| 3 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 29.77 | 1 | 6 |
| 4 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 28.59 | 8 | 3 |
| 5 | Siroune MARTIROSSIAN / LGP SOLO | LGP | 28.35 | 4 | 7 |
| 6 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 27.97 | 7 | 5 |
| 7 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 27.87 | 2 | 11 |
| 8 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 26.63 | 5 | 9 |
| 9 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 26.56 | 11 | 1 |
| 10 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 23.91 | 9 | 8 |
| 11 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 21.30 | 10 | 12 |
| 12 | Ophélie PASCAL / GER SOLO | GER | 19.98 | 12 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24