| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany ZAHORSKI / LSG SOLO | LSG | 46.11 | 2 | 1 |
| 2 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO | MOR | 41.95 | 1 | 4 |
| 3 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 40.18 | 5 | 2 |
| 4 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 39.46 | 3 | 5 |
| 5 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 37.60 | 4 | 7 |
| 6 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | LGP | 37.43 | 7 | 3 |
| 7 | Lisa GAUTIER / MOR SOLO | MOR | 36.47 | 6 | 6 |
| 8 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 32.34 | 8 | 9 |
| 9 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 32.08 | 9 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24