| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 17.86 | 10.40 |   | 7.46 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 2 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 12.83 | 7.27 |   | 5.56 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 3 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 11.88 | 6.64 |   | 5.24 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 4 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 11.49 | 6.36 |   | 5.13 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #7 |
| 5 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 10.49 | 5.89 |   | 4.60 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 6 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 9.67 | 4.70 |   | 4.97 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 7 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 9.03 | 4.87 |   | 4.16 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| 8 | Maeline CHEVAT / VLA SOLO | VLA | 8.95 | 4.00 |   | 4.95 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 |
| 9 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 5.44 | 1.80 |   | 3.64 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24