| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia BECOUZE / CLE SOLO | CLE | 15.12 | 8.56 |   | 6.56 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 2 | Mathieu COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 15.12 | 8.70 |   | 6.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 12.69 | 7.27 |   | 5.42 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 4 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 12.22 | 7.14 |   | 5.08 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 5 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP | 11.81 | 6.96 |   | 4.85 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 11.20 | 6.37 |   | 4.83 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 7 | Sharleen BRUN BALDRAN / CLE SOLO | CLE | 10.96 | 5.97 |   | 4.99 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 8 | Juliette DESCREMPS / ANN SOLO | ANN | 8.97 | 4.53 |   | 4.44 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24