| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 15.79 | 9.17 |   | 6.62 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 2 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 15.32 | 9.36 |   | 5.96 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 3 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 15.25 | 9.37 |   | 5.88 | 2.00 | 1.83 | 1.67 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 4 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 15.02 | 9.26 |   | 5.76 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| 5 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 13.55 | 7.33 |   | 6.22 | 2.17 | 2.17 | 1.75 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 6 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 12.38 | 7.87 |   | 4.51 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 |
| 7 | Siroune MARTIROSSIAN / LGP SOLO | LGP | 12.32 | 7.60 |   | 4.72 | 1.58 | 1.58 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| 8 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 11.81 | 6.04 |   | 5.77 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 9 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 11.28 | 7.20 |   | 4.08 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #12 |
| 10 | Ophélie PASCAL / GER SOLO | GER | 11.18 | 6.20 |   | 4.98 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 11 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 10.97 | 7.57 |   | 5.40 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | #8 |
| 12 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 9.67 | 5.40 |   | 4.27 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24