| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 17.23 | 10.10 |   | 7.13 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 2 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 16.66 | 9.90 |   | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 3 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 16.56 | 9.37 |   | 7.19 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 4 | Lucille VIAL / LGP SOLO | LGP | 15.02 | 8.41 |   | 6.61 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #11 |
| 5 | Jade PORTHAULT / MOR SOLO | MOR | 13.31 | 6.70 |   | 6.61 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 |
| 6 | Clara PREVOT / MOR SOLO | MOR | 13.10 | 7.00 |   | 6.10 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 |
| 7 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 12.74 | 6.69 |   | 6.05 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| 8 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 12.04 | 6.13 |   | 5.91 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 9 | Lisa LOZE / VLA SOLO | VLA | 10.67 | 4.60 |   | 6.07 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 10 | Marine ROBERT / ANN SOLO | ANN | 10.35 | 5.70 |   | 4.65 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 11 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 9.84 | 5.83 |   | 4.01 | 1.33 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24