| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany ZAHORSKI / LSG SOLO | LSG | 25.45 | 13.40 |   | 12.05 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| 2 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 21.28 | 11.57 |   | 9.71 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 3 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO | LGP | 20.64 | 10.29 |   | 10.35 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 4 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO | MOR | 20.26 | 9.73 |   | 10.53 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 |
| 5 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 19.11 | 9.60 |   | 9.51 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 6 | Lisa GAUTIER / MOR SOLO | MOR | 18.61 | 9.10 |   | 9.51 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 7 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 18.43 | 8.93 |   | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 8 | Léa BEDREDDINE / VLA SOLO | VLA | 16.33 | 7.11 |   | 9.22 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 9 | Marie DIGONNET / VLA SOLO | VLA | 16.28 | 7.40 |   | 8.88 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24