| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 13.12 | 6.73 |   | 6.39 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 2 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 11.04 | 6.06 |   | 4.98 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 3 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | MOR | 10.20 | 5.07 |   | 5.13 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24