| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 29.52 | 18.90 |   | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 27.73 | 17.23 |   | 10.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Pauline MICHAUD / Matthieu GROS | MOR | 21.13 | 11.60 |   | 9.53 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 14/01/2008 22:24