| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine FERRU / ASB SOLO | ASB | 18.71 | 10.27 |   | 8.44 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 16.47 | 8.60 |   | 7.87 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 3 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 15.50 | 8.27 |   | 7.23 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 4 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 13.61 | 6.84 |   | 6.77 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 5 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 13.38 | 7.30 |   | 6.08 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 6 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 13.00 | 7.47 |   | 5.53 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 7 | Lucille VIAL / LGP SOLO | LGP | 12.48 | 6.96 |   | 5.52 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| 8 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 10.42 | 6.47 |   | 4.95 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12