| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra CRIES / FON SOLO | FON | 32.86 | 19.03 |   | 13.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 |
| 2 | Mélanie LEBER / LGP SOLO | LGP | 29.39 | 16.43 |   | 12.96 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 |
| 3 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 29.31 | 17.30 |   | 12.01 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 4 | Sophie BLONDEL / LGP SOLO | LGP | 28.40 | 16.86 |   | 11.54 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 |
| 5 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 27.75 | 15.93 |   | 11.82 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 |
| 6 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO | EPI | 25.60 | 12.97 |   | 12.63 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 |
| 7 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 24.77 | 13.60 |   | 12.17 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #12 |
| 8 | Marine DUBOS / BOR SOLO | BOR | 24.46 | 12.07 |   | 12.39 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 |
| 9 | Fanny BOUISSON / FRA SOLO | FRA | 23.24 | 12.40 |   | 10.84 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| 10 | Lola ELIAKIM / VIR SOLO | VIR | 23.04 | 11.31 |   | 11.73 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 |
| 11 | Laure CADOZ / ANT SOLO | ANT | 21.59 | 9.83 |   | 11.76 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| 12 | Fanny MALAGRE / RED SOLO | RED | 21.49 | 11.03 |   | 10.46 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 13 | Cassie REINER / EVR SOLO | EVR | 20.44 | 9.56 |   | 10.88 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12