| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine FERRU / ASB SOLO | ASB | 11.23 | 21.00 |   | 7.07 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 9.16 | 16.85 |   | 6.05 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 3 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 8.08 | 15.10 |   | 5.09 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 4 | Lucille VIAL / LGP SOLO | LGP | 6.46 | 10.95 |   | 5.21 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 5 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 6.04 | 10.30 |   | 4.80 | 1.67 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 6 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 5.32 | 9.45 |   | 3.85 | 1.83 | 1.08 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #5 |
| 7 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 5.08 | 9.05 |   | 3.64 | 1.42 | 1.25 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 8 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 3.27 | 5.05 |   | 3.13 | 1.25 | 1.08 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12