| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 10.08 | 17.80 |   | 7.39 | 3.25 | 2.42 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #13 |
| 2 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 9.42 | 15.05 |   | 8.51 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 3 | Tiffany ZAHORSKI / LSG SOLO | LSG | 9.20 | 15.15 |   | 7.85 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 |
| 4 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 9.16 | 14.50 |   | 8.41 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #15 |
| 5 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | BEL | 8.92 | 14.80 |   | 7.50 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 |
| 6 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 8.88 | 14.05 |   | 8.14 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 7 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 8.69 | 14.25 |   | 7.47 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 |
| 8 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 8.19 | 12.25 |   | 8.22 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 9 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 8.10 | 13.10 |   | 7.14 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 10 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO | MOR | 8.08 | 12.55 |   | 7.64 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 11 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO | BEL | 8.02 | 12.45 |   | 7.59 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 12 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 7.27 | 11.70 |   | 6.47 | 2.83 | 2.17 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 13 | Elyse BELMONT / BOR SOLO | BOR | 7.26 | 10.50 |   | 7.64 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 14 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 7.08 | 9.95 |   | 7.74 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #14 |
| 15 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 6.90 | 10.20 |   | 7.04 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 16 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 6.24 | 8.75 |   | 6.84 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12