| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany ZAHORSKI / LSG SOLO | LSG | 26.55 | 15.40 |   | 11.15 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 |
| 2 | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR | 23.89 | 13.20 |   | 10.69 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 |
| 3 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 23.18 | 13.23 |   | 9.95 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| 4 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 22.54 | 12.07 |   | 10.47 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 5 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 22.41 | 12.74 |   | 9.67 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 6 | Elodie BERTA / ASB SOLO | ASB | 21.85 | 12.13 |   | 9.72 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 7 | Audrey BOUCHET / CLE SOLO | CLE | 21.18 | 12.03 |   | 9.15 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 8 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO | BEL | 20.98 | 10.77 |   | 10.21 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 |
| 9 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO | BEL | 20.80 | 10.60 |   | 10.20 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 |
| 10 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 20.65 | 9.90 |   | 10.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 |
| 11 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 19.26 | 10.40 |   | 8.86 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 |
| 12 | Elyse BELMONT / BOR SOLO | BOR | 18.95 | 9.37 |   | 9.58 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 13 | Amandine FOURNIER / MOR SOLO | MOR | 18.07 | 9.67 |   | 9.40 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #10 |
| 14 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 17.67 | 8.63 |   | 9.04 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 15 | Elsa EYRAUD / FON SOLO | FON | 16.44 | 8.46 |   | 8.98 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #8 |
| 16 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 14.99 | 7.80 |   | 8.19 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12