| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra CRIES / FON SOLO | FON | 11.54 | 17.70 |   | 11.14 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 |
| 2 | Mélanie LEBER / LGP SOLO | LGP | 10.79 | 16.35 |   | 10.62 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 |
| 3 | Stéphanie LECLERC / EPI SOLO | EPI | 10.16 | 15.55 |   | 9.86 | 4.00 | 3.58 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 4 | Marine DUBOS / BOR SOLO | BOR | 9.03 | 12.50 |   | 10.07 | 4.08 | 3.67 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 |
| 5 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 8.72 | 12.90 |   | 8.90 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| 6 | Amandine BRACCIALI / FRA SOLO | FRA | 8.20 | 11.80 |   | 8.71 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| 7 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 7.93 | 12.05 |   | 8.77 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #4 |
| 8 | Fanny BOUISSON / FRA SOLO | FRA | 7.79 | 11.20 |   | 8.27 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 |
| 9 | Sophie BLONDEL / LGP SOLO | LGP | 7.43 | 9.40 |   | 9.17 | 3.83 | 3.33 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 |
| 10 | Lola ELIAKIM / VIR SOLO | VIR | 7.31 | 9.65 |   | 8.63 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 11 | Laure CADOZ / ANT SOLO | ANT | 7.22 | 9.60 |   | 8.45 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 12 | Fanny MALAGRE / RED SOLO | RED | 6.80 | 8.90 |   | 8.10 | 3.42 | 2.92 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #12 |
| 13 | Cassie REINER / EVR SOLO | EVR | 6.28 | 8.15 |   | 7.54 | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 27/04/2008 18:12