| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 35.08 | 1 | 2 |
| 2 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 34.69 | 3 | 1 |
| 3 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR | 33.13 | 7 | 3 |
| 4 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 31.76 | 4 | 4 |
| 5 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 31.59 | 5 | 5 |
| 6 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 31.26 | 2 | 7 |
| 7 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 29.57 | 6 | 9 |
| 8 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL | 28.00 | 8 | 10 |
| 9 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 27.01 | 10 | 6 |
| 10 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 26.19 | 12 | 8 |
| 11 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 25.65 | 11 | 11 |
| 12 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 25.64 | 9 | 13 |
| 13 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 24.06 | 13 | 12 |
| WD | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09