| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ | 42.88 | 1 | 1 |
| 2 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 41.82 | 2 | 2 |
| 3 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 39.49 | 4 | 3 |
| 4 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 37.63 | 5 | 4 |
| 5 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 36.57 | 3 | 7 |
| 6 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 33.01 | 10 | 5 |
| 7 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 32.42 | 8 | 8 |
| 8 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 31.73 | 7 | 9 |
| 9 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 30.68 | 6 | 11 |
| 10 | Aurore VERMEULEN / WAS SOLO | WAS | 30.06 | 12 | 6 |
| 11 | Anne-Maïa DUCHAUFFOUR / TSG SOLO | TSG | 29.87 | 9 | 10 |
| 12 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 25.59 | 11 | 12 |
| WD | Deborah COUYRAS / CLE SOLO | CLE |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09