| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 19.71 | 18.10 |   | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 2 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 19.18 | 17.40 |   | 6.57 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 3 | Marion GUIDOLIN / TSG SOLO | TSG | 18.40 | 17.05 |   | 5.95 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 4 | Melisa SAULE / BPC SOLO | BPC | 18.33 | 17.40 |   | 5.51 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 5 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 17.68 | 16.10 |   | 6.00 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 6 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 16.94 | 15.60 |   | 5.57 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 7 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 16.65 | 15.35 |   | 5.46 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 8 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 16.48 | 15.15 |   | 5.45 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| 9 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 15.62 | 14.60 |   | 4.93 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 10 | Vanessa SFORZA / TSG SOLO | TSG | 14.80 | 13.75 |   | 4.75 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 |
| 11 | Léo GERLIN / TSG SOLO | TSG | 14.60 | 13.35 |   | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 12 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 14.44 | 13.40 |   | 4.65 | 1.50 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| 13 | Marie WEISS / ANT SOLO | ANT | 14.24 | 13.70 |   | 4.10 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 14 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 13.84 | 12.50 |   | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09