| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 18.44 | 16.80 |   | 6.25 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 2 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 18.05 | 17.10 |   | 5.46 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 3 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 17.12 | 15.80 |   | 5.60 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 4 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 17.06 | 15.70 |   | 5.62 | 2.17 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 5 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 17.01 | 15.75 |   | 5.51 | 2.08 | 2.42 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #14 |
| 6 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 16.96 | 15.60 |   | 5.60 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #13 |
| 7 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR | 16.94 | 15.45 |   | 5.72 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #11 |
| 8 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL | 15.51 | 14.35 |   | 5.04 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 |
| 9 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 14.30 | 11.95 |   | 5.92 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 10 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 13.54 | 13.25 |   | 3.67 | 1.58 | 1.25 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 11 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 13.46 | 12.55 |   | 4.27 | 1.92 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 |
| 12 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 13.07 | 12.65 |   | 3.69 | 1.67 | 1.08 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 13 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 12.24 | 11.25 |   | 4.05 | 1.42 | 1.92 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09