| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 17.57 | 9.64 |   | 7.93 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 16.64 | 8.50 |   | 8.14 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Keveena FEE LABORDE / BOR SOLO | BOR | 16.19 | 7.89 |   | 8.30 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 14.70 | 7.93 |   | 6.77 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 5 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 14.58 | 7.20 |   | 7.38 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #13 |
| 6 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 13.47 | 6.76 |   | 6.71 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 7 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 13.21 | 6.53 |   | 6.68 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 |
| 8 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 13.12 | 7.14 |   | 5.98 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 9 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 12.61 | 6.57 |   | 7.04 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #9 |
| 10 | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL | 12.49 | 6.34 |   | 6.15 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 11 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 12.19 | 6.97 |   | 6.22 | 1.83 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| 12 | Manon AUDET / CHO SOLO | CHO | 11.82 | 6.00 |   | 5.82 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 13 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 11.34 | 6.73 |   | 5.61 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09