| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ | 21.04 | 19.05 |   | 7.25 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 2 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 20.57 | 18.10 |   | 7.61 | 3.33 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| 3 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 19.98 | 18.15 |   | 6.83 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #12 |
| 4 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 19.39 | 17.30 |   | 6.94 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 |
| 5 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 19.12 | 17.35 |   | 6.55 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 6 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 17.21 | 14.80 |   | 6.71 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 7 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 16.48 | 14.20 |   | 6.40 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 8 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 16.35 | 14.00 |   | 6.44 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #13 |
| 9 | Anne-Maïa DUCHAUFFOUR / TSG SOLO | TSG | 15.99 | 13.35 |   | 6.64 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 |
| 10 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 14.94 | 12.10 |   | 6.57 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 11 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 13.54 | 11.20 |   | 5.73 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| 12 | Aurore VERMEULEN / WAS SOLO | WAS | 12.47 | 9.50 |   | 6.09 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09