| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ | 21.84 | 11.80 |   | 10.04 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 21.25 | 10.94 |   | 10.31 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 |
| 3 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 20.10 | 10.03 |   | 10.07 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 |
| 4 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 18.51 | 9.33 |   | 9.18 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
| 5 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 18.07 | 9.86 |   | 8.21 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 6 | Aurore VERMEULEN / WAS SOLO | WAS | 17.59 | 9.50 |   | 9.09 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #6 |
| 7 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 16.59 | 10.27 |   | 8.32 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #7 |
| 8 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 16.07 | 8.43 |   | 7.64 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 9 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 15.25 | 9.06 |   | 7.19 | 2.08 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #3 |
| 10 | Anne-Maïa DUCHAUFFOUR / TSG SOLO | TSG | 13.88 | 6.17 |   | 7.71 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 11 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 13.47 | 6.69 |   | 7.78 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #8 |
| 12 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 12.05 | 4.84 |   | 7.21 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09