| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BRANDON / HAV SOLO | HAV | 20.86 | 17.90 |   | 8.18 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 19.02 | 16.10 |   | 7.67 | 3.33 | 2.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 3 | Lorene TALLET / ORL SOLO | ORL | 18.99 | 16.35 |   | 7.39 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 4 | Helena BERGEROU / ANT SOLO | ANT | 17.26 | 14.80 |   | 6.78 | 3.08 | 2.00 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 5 | Doriane ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 16.47 | 13.15 |   | 7.44 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 6 | Alexandra HENRY / WAS SOLO | WAS | 16.34 | 13.30 |   | 7.13 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | Julie LION / TSG SOLO | TSG | 15.69 | 13.20 |   | 6.41 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #8 |
| 8 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 14.57 | 11.25 |   | 6.96 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09