| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blandine CIZERON / CLE SOLO | CLE | 26.51 | 14.83 |   | 11.68 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 |
| 2 | Jiamillah MIDILADJI / LIM SOLO | LIM | 23.94 | 13.53 |   | 10.41 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Yoanis NOUGARO / ANT SOLO | ANT | 22.71 | 12.26 |   | 10.45 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 4 | Morgane SINQUIN / RED SOLO | RED | 22.68 | 11.50 |   | 11.18 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| 5 | Azeline BAIN / ORL SOLO | ORL | 22.64 | 11.40 |   | 11.24 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #8 |
| 6 | Claire PAYET / BOR SOLO | BOR | 18.96 | 9.43 |   | 9.53 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 7 | Jessica DEBEC / REZ SOLO | REZ | 18.33 | 8.50 |   | 9.83 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 8 | Julie TRUBAT / RED SOLO | RED | 17.56 | 9.34 |   | 10.22 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #7 |
| 9 | Nastasia RIVES / CAS SOLO | CAS | 9.60 | 5.30 |   | 7.30 | 2.42 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09