| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffray BRISSAUD | BOR | 13.90 | 10.95 |   | 6.42 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY | ROU | 13.58 | 11.30 |   | 5.68 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 12.80 | 10.30 |   | 5.70 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09