| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffray BRISSAUD | BOR | 16.72 | 10.37 |   | 7.35 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #3 |
| 2 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 16.66 | 9.70 |   | 6.96 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 |
| 3 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY | ROU | 13.23 | 8.37 |   | 6.86 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 30/03/2008 17:09