| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 33.64 | 2 | 1 |
| 2 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 31.01 | 1 | 5 |
| 3 | Mélanie POUPARD / FRA SOLO | FRA | 28.92 | 3 | 2 |
| 4 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 24.85 | 4 | 10 |
| 5 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 24.47 | 6 | 4 |
| 6 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 23.68 | 9 | 3 |
| 7 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 23.64 | 5 | 6 |
| 8 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 22.68 | 7 | 7 |
| 9 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 20.65 | 10 | 9 |
| 10 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 19.56 | 8 | 12 |
| 11 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 18.92 | 12 | 8 |
| 12 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 18.06 | 11 | 11 |
| WD | Ornella AMATORE / VIR SOLO | VIR |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38