| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 35.56 | 2 | 1 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 33.15 | 4 | 2 |
| 3 | Morgann PREY / REI SOLO | REI | 30.21 | 3 | 5 |
| 4 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 29.33 | 6 | 3 |
| 5 | Gurvan ROYER / VIR SOLO | VIR | 29.32 | 1 | 8 |
| 6 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 28.47 | 7 | 4 |
| 7 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 26.66 | 5 | 7 |
| 8 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 24.67 | 9 | 6 |
| 9 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 23.18 | 8 | 9 |
| 10 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 18.87 | 10 | 11 |
| 11 | Yasmine MOUHAFID / ROU SOLO | ROU | 17.71 | 12 | 10 |
| 12 | Jeanne THAURON / FON SOLO | FON | 16.48 | 11 | 12 |
| WD | Pauline GAUTHIER / ORL SOLO | ORL |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38