| No | Nom | Club |
|---|---|---|
| 1 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS |
| 3 | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA |
| 4 | Roxane BOUVET / REI SOLO | REI |
| 5 | Dan CHALAYE HENRI / CAS SOLO | CAS |
| 6 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS |
| 7 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO |
| 8 | Emilie TERRAZZONI / FON SOLO | FON |
| 9 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON |
| 10 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ |
| 11 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV |
| 12 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38