| Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ | 36.34 | 3 | 1 |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 34.47 | 2 | 2 |
| 3 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 34.33 | 1 | 3 |
| 4 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 27.50 | 5 | 4 |
| 5 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON | 26.87 | 4 | 7 |
| 6 | Emilie TERRAZZONI / FON SOLO | FON | 25.83 | 7 | 5 |
| 7 | Dan CHALAYE HENRI / CAS SOLO | CAS | 24.89 | 6 | 11 |
| 8 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 24.22 | 8 | 6 |
| 9 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 22.75 | 9 | 9 |
| 10 | Roxane BOUVET / REI SOLO | REI | 21.70 | 11 | 8 |
| 11 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS | 21.67 | 10 | 10 |
| WD | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA |   |   |   |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38