| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 15.50 | 15.65 |   | 3.73 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | #12 |
| 2 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 14.50 | 14.35 |   | 3.78 | 1.58 | 1.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 3 | Aurore COURTES / ORL SOLO | ORL | 13.17 | 12.80 |   | 3.66 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| 4 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 12.58 | 13.05 |   | 2.67 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| 5 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 11.65 | 11.40 |   | 3.16 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 6 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 11.21 | 10.50 |   | 3.51 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #11 |
| 7 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 10.83 | 10.35 |   | 3.19 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #2 |
| 8 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 10.58 | 10.55 |   | 2.67 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #8 |
| 9 | Clothilde ZAPOLSKY / ROU SOLO | ROU | 8.13 | 7.65 |   | 2.51 | 0.92 | 1.08 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #7 |
| 10 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 5.83 | 5.70 |   | 1.59 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38