| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 12.52 | 6.36 |   | 6.16 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 |
| 2 | Aurore COURTES / ORL SOLO | ORL | 12.13 | 5.77 |   | 6.36 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| 3 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 10.23 | 5.20 |   | 5.03 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 |
| 4 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 8.98 | 4.43 |   | 4.55 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 5 | Jade BUFFET / FON SOLO | FON | 8.83 | 4.13 |   | 4.70 | 1.67 | 1.42 | 1.58 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #4 |
| 6 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 8.02 | 3.63 |   | 4.39 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 7 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 7.76 | 3.10 |   | 4.66 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| 8 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 7.74 | 2.90 |   | 4.84 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 9 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 6.49 | 2.33 |   | 4.16 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 |
| 10 | Clothilde ZAPOLSKY / ROU SOLO | ROU | 5.38 | 2.20 |   | 3.18 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38