| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 16.83 | 14.50 |   | 6.54 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 2 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 15.30 | 13.90 |   | 6.22 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #11 |
| 3 | Mélanie POUPARD / FRA SOLO | FRA | 13.55 | 11.25 |   | 5.69 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 4 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 13.30 | 10.70 |   | 5.92 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| 5 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 10.48 | 8.65 |   | 4.45 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #13 |
| 6 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 10.25 | 9.05 |   | 3.76 | 1.42 | 1.75 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 7 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 9.77 | 7.60 |   | 4.61 | 1.92 | 1.83 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 8 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 8.91 | 6.20 |   | 4.94 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 |
| 9 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 8.90 | 7.75 |   | 3.37 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 10 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 8.48 | 7.05 |   | 3.55 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| 11 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 6.90 | 5.05 |   | 3.58 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #7 |
| 12 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 6.46 | 5.35 |   | 3.73 | 1.25 | 1.83 | 1.33 | 1.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38