| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 18.34 | 9.77 |   | 8.57 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 2 | Mélanie POUPARD / FRA SOLO | FRA | 15.37 | 8.43 |   | 6.94 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 3 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 14.78 | 8.10 |   | 6.68 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 4 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 14.22 | 7.60 |   | 6.62 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #8 |
| 5 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 14.18 | 7.90 |   | 6.28 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #11 |
| 6 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 13.16 | 7.83 |   | 6.33 | 2.08 | 2.17 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #12 |
| 7 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 12.91 | 6.80 |   | 6.11 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| 8 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 12.46 | 6.63 |   | 5.83 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 9 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 12.17 | 6.34 |   | 5.83 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 |
| 10 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 11.55 | 4.53 |   | 7.02 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| 11 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 11.16 | 5.90 |   | 5.26 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 12 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 10.65 | 5.40 |   | 6.25 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38