| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 17.26 | 14.55 |   | 7.02 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 16.11 | 12.80 |   | 7.34 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #11 |
| 3 | Mélanie BUISSON / REZ SOLO | REZ | 15.25 | 11.70 |   | 7.36 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 4 | Margaux THAURON / FON SOLO | FON | 13.08 | 10.95 |   | 5.40 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 5 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 12.82 | 10.75 |   | 5.27 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 6 | Dan CHALAYE HENRI / CAS SOLO | CAS | 11.80 | 9.35 |   | 5.40 | 1.75 | 2.67 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 7 | Emilie TERRAZZONI / FON SOLO | FON | 11.22 | 8.05 |   | 5.97 | 2.17 | 2.67 | 1.92 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 8 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 10.41 | 7.60 |   | 5.41 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| 9 | Jessica MICHEL / CHO SOLO | CHO | 9.09 | 7.20 |   | 4.16 | 1.42 | 2.00 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 10 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS | 8.38 | 5.90 |   | 4.58 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 11 | Roxane BOUVET / REI SOLO | REI | 7.98 | 6.30 |   | 3.68 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38