| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 17.15 | 13.55 |   | 7.89 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 16.52 | 14.10 |   | 6.55 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Charlie SALIOU / BRS SOLO | BRS | 15.58 | 13.80 |   | 5.67 | 2.67 | 1.67 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| 4 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 14.76 | 11.75 |   | 6.70 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 5 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 14.54 | 12.45 |   | 5.72 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 6 | Steve QUENTIN / FRA SOLO | FRA | 13.70 | 11.40 |   | 5.72 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 7 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 13.52 | 11.45 |   | 5.45 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 8 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 11.59 | 10.00 |   | 4.49 | 1.92 | 1.50 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 |
| 9 | Elisa LEMARCHAND / ORL SOLO | ORL | 10.46 | 8.70 |   | 4.37 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 10 | Julia MARTIN RAMBAULT / REZ SOLO | REZ | 9.36 | 7.65 |   | 4.05 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #4 |
| 11 | Marina MESDAGH BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 8.06 | 5.60 |   | 4.48 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38