| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia CRIES / FON SOLO | FON | 20.03 | 10.40 |   | 9.63 | 3.33 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 17.38 | 6.87 |   | 10.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 3 | Mélanie MAURAIZIN / CAS SOLO | CAS | 16.85 | 8.34 |   | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 4 | Dyonis DOS SANTOS / HAV SOLO | HAV | 16.21 | 6.20 |   | 10.01 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| 5 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 16.06 | 6.20 |   | 9.86 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 6 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 15.43 | 7.00 |   | 8.43 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 7 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 13.81 | 5.96 |   | 7.85 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 8 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 11.78 | 2.27 |   | 9.51 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38