| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK / FON SOLO | FON | 22.28 | 17.35 |   | 10.50 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Pauline VICARI / FON SOLO | FON | 20.83 | 15.65 |   | 10.39 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| 3 | Adeline GARREAU / ANG SOLO | ANG | 16.70 | 11.70 |   | 9.18 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 |
| 4 | Elena LAMBERT / VIR SOLO | VIR | 16.10 | 12.45 |   | 7.67 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | HAV | 15.58 | 11.95 |   | 7.52 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 6 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 15.16 | 10.05 |   | 8.90 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 |
| 7 | Tiffany PERROCHEAU / ANG SOLO | ANG | 10.25 | 6.05 |   | 6.76 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 8 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 8.54 | 4.65 |   | 6.02 | 2.67 | 1.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38