| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa GANEM / Ludovic DESCHAMPS | FON | 15.78 | 13.80 |   | 5.93 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 2 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY | ROU | 11.12 | 9.80 |   | 4.10 | 1.83 | 1.75 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 3 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | REI | 9.70 | 8.15 |   | 3.98 | 1.75 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38