| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa GANEM / Ludovic DESCHAMPS | FON | 13.96 | 6.90 |   | 7.06 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 2 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY | ROU | 13.12 | 6.86 |   | 6.26 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| 3 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | REI | 9.93 | 5.63 |   | 4.30 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du patinage |
| MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
| PF | Performance / exécution |
| CH | Chorégraphie / composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 13/01/2008 23:38