FPl. | Name | Club | Points | DL |
---|---|---|---|---|
1 | Héloïse SILVANT / RED SOLO | RED | 16.08 | 1 |
2 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 15.11 | 2 |
3 | Bérénice MICHALET / RED SOLO | RED | 14.23 | 3 |
4 | Charlotte GADONNEIX / BRS SOLO | BRS | 14.13 | 4 |
5 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 14.02 | 5 |
6 | Matéo CLAVEL / REZ SOLO | REZ | 13.07 | 6 |
7 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 12.81 | 7 |
8 | Ophélie HILLAIRET / REZ SOLO | REZ | 7.98 | 8 |
Last Update: 31/01/2009 19:08