FPl. | Name | Club | Points | DL |
---|---|---|---|---|
1 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 17.56 | 1 |
2 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 17.50 | 2 |
3 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 16.67 | 3 |
4 | Héloïse SILVANT / RED SOLO | RED | 16.55 | 4 |
5 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 15.73 | 5 |
6 | Charlotte GADONNEIX / BRS SOLO | BRS | 15.21 | 6 |
7 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 15.07 | 7 |
8 | Bérénice MICHALET / RED SOLO | RED | 13.54 | 8 |
9 | Ophélie HILLAIRET / REZ SOLO | REZ | 12.62 | 9 |
10 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 12.49 | 10 |
11 | Laurène PETIT / ANG SOLO | ANG | 12.42 | 11 |
12 | Marine MICHEL / ANG SOLO | ANG | 11.85 | 12 |
Last Update: 13/04/2009 17:27