FPl. | Name | Club | Points | DI | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 113.52 | 2 | 1 | 1 |
2 | Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX | MOR | 109.20 | 4 | 2 | 2 |
3 | Mégane QUEVAL / Hugolin POISOT | EVR | 106.98 | 1 | 3 | 4 |
4 | Virginie RIGUERO / Vincent PAULMIER | BRS | 100.19 | 3 | 4 | 3 |
WD | Roxane BATTU / Amaury MALLET | BRS | ||||
WD | Pauline HEMMLER / Benjamin ALLAIN | VIR |
Last Update: 13/12/2009 17:14