Clf | Nom | Club | Points | PD | P2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurélie FROIDEFOND / Cédric MONTEIL | BPC | 17.08 | 1 | 1 |
2 | Soizic NOBLET / Partick FLEURY | CHO | 14.20 | 3 | 3 |
3 | Anne GRANJU / Samuel GAILLARD | CLE | 13.61 | 2 | 5 |
4 | Françoise CYROT / Philippe CASTELLO | MEU | 13.07 | 5 | 2 |
5 | Véronique MERCIER / Frédérick PRIAM | BRS | 12.85 | 4 | 4 |
6 | Magalie LE BIHAN / Christophe SIMON | CHO | 10.93 | 6 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 02/02/2014 11:12