FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Océane CASTEL / BRS SOLO | BRS | 31.91 | 1 | 2 |
2 | Camille HUPOND / BRS SOLO | BRS | 31.52 | 2 | 4 |
3 | Lea LEROYER / AGD SOLO | AGD | 30.97 | 4 | 1 |
4 | Elena LE BAUZEC / BRS SOLO | BRS | 30.73 | 3 | 3 |
5 | Aéla MANDELERT / BRS SOLO | BRS | 30.06 | 5 | 5 |
6 | Esther PAUTREL / AGD SOLO | AGD | 26.87 | 6 | 9 |
7 | Florine BIGNON / AGD SOLO | AGD | 26.84 | 8 | 6 |
8 | Iwan MICHEL / BRS SOLO | BRS | 26.55 | 7 | 7 |
9 | Margaux BARILLER / BRS SOLO | BRS | 24.68 | 9 | 10 |
10 | Etienne JOURDAN / BRS SOLO | BRS | 21.85 | 10 | 11 |
11 | Margaux JEZEQUEL / BRS SOLO | BRS | 21.39 | 14 | 8 |
12 | Camille LOUAPRE / RED SOLO | RED | 18.21 | 12 | 12 |
13 | Alizée MARQUETTE / RED SOLO | RED | 17.27 | 13 | 13 |
14 | Alix AMOURIAUX / RED SOLO | RED | 16.80 | 11 | 15 |
15 | Menelle BOUNCIR / CHO SOLO | CHO | 14.05 | 15 | 14 |
Last Update: 15/03/2015 16:36